> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.wayment.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.wayment.net/karty-i-tarify.md).

# Карты и тарифы

Сравните три карты Wayment по ключевым параметрам — стоимость выпуска, комиссии, лимиты и поддержка кошельков — и выберите подходящую под свою задачу.

{% hint style="success" %}
За выпуск **каждой** карты начисляем приветственный бонус **10 $** на баланс. Первый год обслуживания любой карты — бесплатно. 🎁
{% endhint %}

### Коротко: какая карта для чего

| Задача                                                                                       | Ваша карта             |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- |
| Оплата ChatGPT, App Store, Claude, ИИ-сервисов, подписок и онлайн-сервисов                   | 🔁 **Для подписок**    |
| Билеты, отели, такси и офлайн-покупки за границей (Apple Pay / Google Pay / Alipay / Wechat) | ✈️ **Для путешествий** |
| Для тех, кто много тратит: лучший курс пополнения + офлайн-оплата в 190+ странах             | 👑 **Премиальная**     |

### Сравнение тарифов

| Параметр                                      | 🔁 Для подписок                                                                                                                                                                                                 | ✈️ Для путешествий                                                                                                  | 👑 Премиальная                                                                                                      |
| --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Выпуск карты                                  | **2 990 ₽**, моментально                                                                                                                                                                                        | **3 990 ₽**, моментально                                                                                            | **7 990 ₽**, моментально                                                                                            |
| Обслуживание                                  | <p>Первый год бесплатно, далее <br>2 990 ₽/год</p>                                                                                                                                                              | <p>Первый год бесплатно, далее <br>3 990 ₽/год</p>                                                                  | <p>Первый год бесплатно, далее <br>7 990 ₽/год</p>                                                                  |
| Срок действия                                 | 5 лет                                                                                                                                                                                                           | 2,5 года                                                                                                            | 2,5 года                                                                                                            |
| Валюта карты                                  | USD                                                                                                                                                                                                             | USD                                                                                                                 | USD                                                                                                                 |
| Банк-эмитент                                  | Сингапур                                                                                                                                                                                                        | Армения                                                                                                             | Армения                                                                                                             |
| Бонус за выпуск                               | 10 $                                                                                                                                                                                                            | 10 $                                                                                                                | 10 $                                                                                                                |
| Пополнение                                    | СБП из любого банка РФ или криптовалютой, **комиссия 0%**                                                                                                                                                       | СБП из любого банка РФ или криптовалютой, **комиссия 0%**                                                           | СБП из любого банка РФ или криптовалютой, **комиссия 0%**                                                           |
| Курс пополнения                               | Внутренний курс                                                                                                                                                                                                 | Внутренний курс                                                                                                     | **Лучший курс**                                                                                                     |
| Мин. пополнение                               | 10 $                                                                                                                                                                                                            | 10 $                                                                                                                | 10 $                                                                                                                |
| Лимиты (пополнение и траты)                   | 50 000 $/день · 200 000 $/мес                                                                                                                                                                                   | 50 000 $/день · 200 000 $/мес                                                                                       | 50 000 $/день · 200 000 $/мес                                                                                       |
| Комиссия за оплату                            | 0,3 $ при сумме до 30 $ включительно; **свыше 30 $ — 0 $**                                                                                                                                                      | 0,5 $ за успешную оплату или отказ.                                                                                 | 0,5 $ за успешную оплату или отказ.                                                                                 |
| Конвертация валют (FX-fee) / Cross-Border Fee | <p>Потеря на конвертации: как правило, до 2% (зависит от всех звеньев платежной цепочки).<br><br>Банк может начислить дополнительную комиссию 1% за международную обработку платежа, даже при оплате в USD.</p> | Потеря на конвертации: как правило, до 2% (зависит от курса банка и комиссий платёжной системы принимающей стороны) | Потеря на конвертации: как правило, до 2% (зависит от курса банка и комиссий платёжной системы принимающей стороны) |
| 3D Secure                                     | Код в чат с ботом, 0,03 $ за код                                                                                                                                                                                | Код в чат с ботом, бесплатно                                                                                        | Код в чат с ботом, бесплатно                                                                                        |
| Оплата с телефона                             | Google Pay, Alipay                                                                                                                                                                                              | Apple Pay, Google Pay, Alipay, WeChat Pay                                                                           | Apple Pay, Google Pay, Alipay, WeChat Pay                                                                           |
| Офлайн-оплата за рубежом                      | —                                                                                                                                                                                                               | ✅ 190+ стран                                                                                                        | ✅ 190+ стран                                                                                                        |
| Регион App Store для привязки                 | Сингапур                                                                                                                                                                                                        | Гонконг                                                                                                             | Гонконг                                                                                                             |
| ChatGPT / Claude                              | ✅                                                                                                                                                                                                               | ⛔                                                                                                                   | ⛔                                                                                                                   |
| Вывод средств, переводы, снятие наличных      | Нет                                                                                                                                                                                                             | Нет                                                                                                                 | Нет                                                                                                                 |
| Условия использования                         | [Смотреть](https://wayment.net/offer/)                                                                                                                                                                          | [Смотреть](https://wayment.net/offer/)                                                                              | [Смотреть](https://wayment.net/offer/)                                                                              |
| Список протестированных сервисов для оплаты   | [Смотреть](/spisok-protestirovannykh-servisov.md)                                                                                                                                                               | [Смотреть](/spisok-protestirovannykh-servisov.md)                                                                   | [Смотреть](/spisok-protestirovannykh-servisov.md)                                                                   |

{% hint style="info" %}
**Комиссия берётся только за успешные оплаты.** Неуспешные попытки и привязка карты к сервисам комиссией не облагаются. Если валюта оплаты отличается от USD, возможна потеря на конвертации — как правило, до 2% (зависит от курса банка и платёжной системы принимающей стороны).
{% endhint %}

### Пополнение с кредитной карты

Пополнение через СБП проходит как **оплата покупки** через официальную платёжную систему, подключённую к СБП, а не как перевод. Поэтому у большинства банков оно попадает в льготный период кредитной карты. Условия грейс-периода определяет ваш банк — рекомендуем уточнить их перед пополнением.

### Полезные ссылки

* 📄 [Список протестированных сервисов ](/spisok-protestirovannykh-servisov.md)— где оплата уже проверена
* 🚀 [Выпуск карты](/s-chego-nachat/registraciya-i-vypusk-pervoi-karty.md) — пошаговая инструкция
* ⚖️ [Условия использования](https://wayment.net/offer/) — публичная оферта

{% hint style="warning" %}
На один аккаунт можно выпустить не более **3 любых карт** . Карту можно заморозить в приложении в любой момент; для удаления/закрытия карты напишите в [поддержку](https://t.me/WaymentSupBot).
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.wayment.net/karty-i-tarify.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
